भुगतान प्रकार:L/C,D/P,T/T,D/A,Paypal
इंकोटर्म:FOB,CFR,CIF
Min. आदेश:1
परिवहन:Ocean,Land,Air
ब्रांड: हुइया (HY)
Diaphragm Material:: PTFE+EPDM (Standard) / FEP+EPDM / EPDM / FKM (Viton)
Flange Standard:: ANSI B16.5 / DIN PN10-PN16 / JIS 10K
Operation:: Manual Handwheel / Pneumatic Single-Acting / Pneumatic Double-Acting
Pneumatic Actuator:: Aluminum Alloy, Anti-corrosion Coated
Optional Accessories:: Solenoid Valve, Limit Switch Box, E/P Positioner, Filter Regulator, Manual Override
Design Standard:: ASME B16.34 / ISO 16135 / EN ISO 16135 / DIN 3441
Test Standard:: API 598 / ISO 5208
गुनवत्ता का परमाणन:: आईएसओ 9001:2015 / आईएसओ 14001 / आईएटीएफ 16949
आवेदन पत्र:: सेमीकंडक्टर गीली प्रक्रिया / लिथियम बैटरी इलेक्ट्रोलाइट / सांद्रित एसिड (HF, H2SO4, HCl, HNO3) / फ्लोरोकेमिकल / अल्ट्राप्योर पानी / रासायनिक प्रसंस्करण
प्रवाह मीडिया: हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, LiPF6 इलेक्ट्रोलाइट, अल्ट्राप्योर वॉटर
रंग: प्राकृतिक/सफ़ेद (पीवीडीएफ बॉडी)
मूल: चीन में निर्मित - टोंगज़ियांग, झेजियांग
मक: 10 टुकड़े
Lead Time: Stock: 2 days / Custom: 5-7 days / 100+ pcs: 7 days
नमूना: नि:शुल्क, माल ढुलाई
OEM/ODM: Supported (private label, custom marking, branded packaging)
वार्षिक उत्पादन: 30,000+ पीवीडीएफ वाल्व
कारखाना आकार: 12,000+ वर्ग मीटर
Model Number: HY-PVDF-DV
Valve Structure:: Weir-Type Diaphragm
Pressure Rating:: PN10 / PN16 (10-16 Bar)
End Connection:: Flange / True Union
Working Temperature:: -20°C to +120°C
Size Range: DN15 - DN200 (1/2" to 8")
Body Material: 100% Virgin PVDF
परिवहन: Ocean,Land,Air
भुगतान प्रकार: L/C,D/P,T/T,D/A,Paypal
इंकोटर्म: FOB,CFR,CIF


डायाफ्राम वाल्व अपने डायाफ्राम और कुशन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सीलिंग सामग्री का उपयोग करता है, जो कम संपीड़न तनाव प्रदर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप इष्टतम सीलिंग प्रदर्शन होता है ।

| PVDF Flanged Diaphragm Valves Parts&Material | ||
No. |
Parts |
Materials |
| 1 | gauge cover | PC |
| 2 | stud nut | steel,stainless steel |
| 3 | Hand wheel | ABS,FRPP |
| 4 | Bonnet | PVDF |
| 5 | sleeve | cast iron,copper alloy |
| 6 | Board | Plastc-coated steel,stainless steel |
| 7 | Stud Bolt &Nut | steel,stainless steel |
| 8 | Stem | steel,stainless steel,copperalloy |
| 9 | Body | PVDF |
| 10 | compressor | PVDF,CPVC,,cast iron |
| 11 | Cushion | EPDM |
| 12 | Diaphragm | EPDM,FPM,FEP,PFA,PTFE |
| 13 | Grease Nipple | copperalloy,stainless steel DN80-300 used only |
| PVDF DIN Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) |
| HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | HG/DIN | ||
| 15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 75 | 135 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 145/160 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | 135 | 100 | 160/180 | 16 | 4 | 18 |
| 40 | 145 | 110 | 180 | 16 | 4 | 18 |
| 50 | 160 | 125 | 210/230 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 4 | 18 |
| 80 | 195 | 160 | 300 | 25 | 8 | 18 |
| 100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 8 | 18 |
| 125 | 255 | 210 | 405 | 30 | 8 | 18 |
| 150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 575 | 38 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 350 | 685 | 38 | 12 | 22 |
| 300 | 480 | 400 | 790 | 40 | 12 | 22 |
| PVDF ANSI Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm/inch) | D(mm/inch) | L(mm/inch) | h(mm/inch) | n | φ(mm/inch) |
| ANSI | ANSI | ANSI | ANSI | ANSI | ||
| 15 | 95 / 3.74 | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | 14 / 0.55 | 4 | 16 / 0.63 |
| 20 | 100 / 3.94 | 70 / 2.76 | 120 / 4.72 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 25 | 125 / 4.92 | 79 / 3.11 | 130 / 5.12 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 32 | 135 / 5.31 | 89 / 3.5 | 160 / 6.3 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 40 | 145 / 5.71 | 98 / 3.86 | 180 / 7.09 | 16 / 0.63 | 4 | 16 / 0.63 |
| 50 | 160 / 6.3 | 121 / 4.76 | 210 / 8.27 | 18 / 0.71 | 4 | 19 / 0.75 |
| 65 | 180 / 7.09 | 140 / 5.51 | 250 / 9.84 | 22 / 0.87 | 4 | 19 / 0.75 |
| 80 | 195 / 7.68 | 152 / 5.98 | 280 / 11.02 | 25 / 0.98 | 4 | 19 / 0.75 |
| 100 | 220 / 8.66 | 190 / 7.48 | 340 / 13.39 | 25 / 0.98 | 8 | 19 / 0.75 |
| 125 | 255 / 10.04 | 216 / 8.5 | 405 / 15.94 | 30 / 1.18 | 8 | 22 / 0.87 |
| 150 | 280 / 11.02 | 241 / 9.49 | 460 / 18.11 | 30 / 1.18 | 8 | 22 / 0.87 |
| 200 | 340 / 13.39 | 298 / 11.73 | 575 / 22.64 | 38 / 1.5 | 8 | 22 / 0.87 |
| 250 | 395 / 15.55 | 362 / 14.25 | 685 / 26.97 | 38 / 1.5 | 12 | 26 / 1.02 |
| 300 | 480 / 18.9 | 432 / 17.01 | 790 / 31.1 | 40 / 1.57 | 12 | 26 / 1.02 |
| PVDF JIS Flanged Diaphragm Valves Dimensions Table | ||||||
| DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) |
| JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | ||
| 15 | 95 | 70 | 110 | 14 | 4 | 15 |
| 20 | 100 | 75 | 120 | 16 | 4 | 15 |
| 25 | 125 | 90 | 130 | 16 | 4 | 15 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 4 | 19 |
| 40 | 145 | 105 | 180 | 16 | 4 | 19 |
| 50 | 160 | 120 | 210 | 18 | 4 | 19 |
| 65 | 180 | 140 | 250 | 22 | 4 | 19 |
| 80 | 195 | 150 | 280 | 25 | 8 | 19 |
| 100 | 220 | 175 | 340 | 25 | 8 | 19 |
| 125 | 255 | 210 | 405 | 30 | 8 | 19 |
| 150 | 280 | 240 | 460/480 | 30 | 8 | 23 |
| 200 | 340 | 290 | 575 | 38 | 12* | 23 |
| 250 | 395 | 355 | 685 | 38 | 12 | 25 |
| 300 | 480 | 400 | 790 | 40 | 16* | 25 |
| Cv reference value | ||||||||||||||||||
| 100%full open | (Mpa)Temperature%Pressure chart | |||||||||||||||||
| DN | CVvalue | DN | FRPP | PPH | UPVC | CPVC | PVDF | |||||||||||
| 20℃ | 60℃ | 90℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 60℃ | 90℃ | 120℃ | ||||
| 15 | 5.4 | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 20 | 6.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 25 | 7.2 | 25 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 32 | 8.1 | 32 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 40 | 23.4 | 40 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 50 | 43.2 | 50 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 65 | 76.5 | 65 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 80 | 103.5 | 80 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 100 | 166.5 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 125 | 270 | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 150 | 360 | 150 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 200 | 630 | 200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 250 | 900 | 250 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 300 | 900 | 300 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |



