भुगतान प्रकार:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
इंकोटर्म:FOB,CFR,CIF
Min. आदेश:1
परिवहन:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
ब्रांड: HY या Oem
वारंटी अवधि: 3 वर्ष
के प्रकार: गेंद वाल्व
समर्थन अनुकूलन: ओईएम
उत्पत्ति का स्थान: चीन
आवेदन पत्र: सामान्य
मध्यम तापमान: सामान्य तापमान
शक्ति: हाइड्रोलिक
प्रवाह माध्यम: पानी, तेल, अम्ल
संरचना: गेंद
मानदंड का दबाव: PN1.0 MPA
परिवहन: Ocean,Land,Air
भुगतान प्रकार: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
इंकोटर्म: FOB,CFR,CIF




| PVDF Flanged Ball Valve Parts&Material | ||
No. |
Parts |
Materials |
| 1 | Body | PVDF |
| 2 | Ballseal | PTFE |
| 3 | Ball | PVDF |
| 4 | Inner plug | PVDF |
| 5 | Stem seal | PTFE |
| 6 | locator | PVDF |
| 7 | Compression nut | PVDF |
| 8 | Stem | PVDF |
| 6 | Handle | ABS |
| PVDF DIN Flanged Ball Valve Dimensions Table | |||||||||
| DN | D1 (mm) |
D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) | (Mpa)working pressure | ||
| DIN | HG/DIN | HG/DIN | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||
| 15 | 95 | 65 | 100 | 15 | 4 | 14 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 20 | 105 | 75 | 120 | 17 | 4 | 14 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 115 | 85 | 140 | 17 | 4 | 14 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 18 | 4 | 18 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 40 | 145 | 110 | 165 | 18 | 4 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 50 | 160 | 125 | 180 | 20 | 4 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 65 | 180 | 145 | 220 | 22 | 4 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 80 | 195 | 160 | 250 | 25 | 8 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 100 | 215 | 180 | 280 | 25 | 8 | 18 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 125 | 245 | 210 | 325 | 28 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 150 | 280 | 240 | 365 | 30 | 8 | 22 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 35 | 8 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 250 | 400 | 350 | 500 | 38 | 12 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 300 | 455 | 400 | 600 | 40 | 12 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PVDF JIS Flanged Ball Valve Dimensions Table | |||||||||
| DN | D1 (mm) |
D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) | (Mpa)working pressure | ||
| JIS | JIS | JIS | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||
| 15 | 95 | 70 | 100 | 15 | 4 | 15 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 20 | 105 | 75 | 120 | 17 | 4 | 15 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 115 | 90 | 140 | 17 | 4 | 15 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 18 | 4 | 19 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 40 | 145 | 105 | 165 | 18 | 4 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 50 | 160 | 120 | 180 | 20 | 4 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 65 | 180 | 140 | 220 | 22 | 4 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 80 | 195 | 150 | 250 | 25 | 8 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 100 | 215 | 175 | 280 | 25 | 8 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 125 | 245 | 210 | 325 | 28 | 8 | 19 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 150 | 280 | 240 | 365 | 30 | 8 | 23 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 200 | 335 | 290 | 405 | 35 | 12* | 23 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 250 | 400 | 355 | 500 | 38 | 12 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 300 | 455 | 400 | 600 | 40 | 16* | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PVDF ANSI Flanged Ball Valve Dimensions Table | |||||||||
| DN | D1 (mm) |
D(mm) | L(mm) | h(mm) | n | φ(mm) | (Mpa)working pressure | ||
| ANSI | ANSI | ANSI | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||
| 15 | 95 | 60 | 100 | 15 | 4 | 16 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 20 | 105 | 70 | 120 | 17 | 4 | 16 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 115 | 79 | 140 | 17 | 4 | 16 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 32 | 135 | 89 | 160 | 18 | 4 | 16 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| 40 | 145 | 98 | 165 | 18 | 4 | 16 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 50 | 160 | 121 | 180 | 20 | 4 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 65 | 180 | 140 | 220 | 22 | 4 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 80 | 195 | 152 | 250 | 25 | 4* | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 100 | 215 | 190 | 280 | 25 | 8 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 125 | 245 | 216 | 325 | 28 | 8 | 22 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 150 | 280 | 241 | 365 | 30 | 8 | 22 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 200 | 335 | 298 | 405 | 35 | 8 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 250 | 400 | 362 | 500 | 38 | 12 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 300 | 455 | 432 | 600 | 40 | 12 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

